বয়স্ক ভাতা ভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | অরফুলের নেছা | স্বামী-সৈয়দ আলী খাঁ | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৭০ | ০২ |
|
০২ | মোঃ মানিক | মোঃ হাবিব | ঐ | ৬৫ | ০২ |
|
০৩ | মোসাঃ রেজিয়া খাতুন | স্বামী-মোঃ কুদরত আলী | কালাইরকান্দি | ৬৮ | ০১ |
|
০৪ | শহিদ উলস্নাহ্ | শাহ জালাল শিকদার | ঐ | ৬৫ | ০২ |
|
০৫ | খোরশেদা বেগম | স্বামী-হাসমত মিয়া | গোয়ালমারী | ৬৮ | ০২ |
|
০৬ | জহিরম্নল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | কামাইরকান্দি | ৭২ | ০৩ |
|
০৭ | রোকেয়া বেগম | খলিলুর রহমান | জামালকান্দি | ৬৬ | ০৩ |
|
০৮ | কমলা | মতিন | কামাইরকান্দি | ৬৭ | ০৩ |
|
০৯ | রোশনা বেগম | স্বামী-আঃ আজিজ সৈয়াল | লামচরী | ৬৬ | ০৪ |
|
১০ | আঃ আউয়াল ফকির | ছাদেক ফকির | মহন্থন | ৬৫ | ০৪ |
|
১১ | মাজেদা বেগম | আঃ ছালাম মিয়া | মহন্থন | ৭৭ | ০৪ |
|
১২ | আয়েত আলী | মাদবর আলী | কালাইরকান্দি | ৮০ | ০১ |
|
১৩ | ছাদেক মিয়া দেওয়ান | গফুর দেওয়ান | সেন্দি | ৬৫ | ০৫ |
|
১৪ | মমতাজ বেগম | মনু মিয়া | ঐ | ৬৫ | ০৫ |
|
১৫ | মোসাঃ রোশন আরা বেগম | মৃত আঃ রহমান | ঐ | ৭১ | ০৫ |
|
১৬ | মনিন্দ্র চন্দ্র শীল বাবু | শামা চরণ শীল | কালাইরকান্দি | ৬৮ | ০১ |
|
১৭ | গিয়াস উদ্দিন | সুরম্নজ মোলস্না | ঝাউতলী | ৭২ | ০৬ |
|
১৮ | ছালমা বেগম | স্বামী-মৃত আরব আলী | জুরানপুর | ৭২ | ০৭ |
|
১৯ | কালু ভূঁইয়া | মৃত আশ্রব আলী | ঐ | ৭৬ | ০৭ |
|
২০ | আঃ বারেক প্রধান | আঃ হক | ঐ | ৬৬ | ০৭ |
|
২১ | মোঃ আছ্ছু মিয়া | আজগর আলী | ঐ | ৬৬ | ০৭ |
|
২২ | জিন্নত আলী | তজুমদ্দিন | বরার চর | ৮৫ | ০৭ |
|
২৩ | মোশারফ হোসেন | নোয়াব আলী | হাউষদি | ৭১ | ০৮ |
|
২৪ | আঃ বারেক | আফিজ উদ্দিন | হাউষদি | ৬৫ | ০৮ |
|
২৫ | রহিমা বেগম | বাচ্চু মিয়া | মিনারদিয়া | ৬৫ | ০৮ |
|
২৬ | সাফিয়া খাতুন | স্বামী-মোহাম্মদ হোসেন | দÿÿন টিলী | ৭১ | ০৯ |
|
২৭ | মোসলেম খাঁ | আলী নেওয়াজ খাঁ | উত্তর টিলী | ৬৫ | ০৯ |
|
২৮ | মোবারক | চাঁন বেপারী | ঐ | ৬৬ | ০৯ |
|
২৯ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী-সৈয়দ আলী বেপারী | কালাইরকান্দি | ৯৩ | ০১ |
|
৩০ | মোর্শেদ মিয়া | আমির হোসেন | ঐ | ৭১ | ০১ |
|
৩১ | শহীদ প্রধান | জববর আলী | ঐ | ৬৭ | ০১ |
|
৩২ | কমলা বেগম | কাদির বেপারী | ঐ | ৮১ | ০১ |
|
৩৩ | মোসত্মাক মিয়া | টুকু মিয়া | ঐ | ৬৫ | ০১ |
|
৩৪ | রওশন আরা | জহিরম্নল ইসলাম সরদার | ঐ | ৬৫ | ০১ |
|
৩৫ | ফজলুল হক | আঃ করিম | ঐ | ৭০ | ০১ |
|
৩৬ | শাহানারা বেগম | স্বামী-শাহজাহান | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৬৫ | ০২ |
|
৩৭ | কুলসুম বেগম | মৃত শরাফত উলস্নাহ্ | কামাইরকান্দি | ৬৫ | ০৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS