মাতৃকালীন ভাতা ভোগীদের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | আলেহা আক্তার | শরীফ | গোয়ালমারী | ০২ |
০২ | তাছলিমা বেগম | ইউনুছ | গোয়ালমারী | ০২ |
০৩ | লাইলী আক্তার | হাছান | কামাইর কান্দি | ০৩ |
০৪ | নাজমা আক্তার | মনির হোসেন | গোয়ালমারী | ০২ |
০৫ | জেসমীন | কবির | দঃ নছরম্নদ্দি | ০২ |
০৬ | ডলি আক্তার | আলি আহমদ | গাবুরাকান্দি | ০৬ |
০৭ | শিরিন | আঃ কাশেম | মিনরদিয়া |
|
০৮ | লাবলী আক্তার | মান্নান | কালাইরকান্দি | ০১ |
০৯ | নাছিমা | হাবিব | হাউসদি |
|
১০ | স্বপনা | রহমত আলী | গোয়ালমারী | ০২ |
১১ | শিউলী | জালাল | সেন্দি | ০৫ |
১২ | মোমেনা | মোশারফ | কালাইরকান্দি | ০১ |
১৩ | শিলপী | ছালাম | দৌলতেরকান্দি | ০১ |
১৪ | মোমেনা | জাকির | কালাইরকান্দি | ০১ |
১৫ | আখী আক্তার | মুছা | কালাইরকান্দি | ০১ |
১৬ | তাছলিমা আক্তার | রিপন | জুরানপুর | ০৭ |
১৭ | ফরিদা ইয়াসমিন | বিলস্নাল | জুরানপুর | ০৭ |
১৮ | বৃষ্টি বেগম | ছালাউদ্দিন | মহন্থন | ০৪ |
১৯ | মাকছুদা | আঃ ছালাম | বারারচর | ০৭ |
দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতার অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | গর্ভকাল | মমত্মব্য |
০১ | রেশমা বেগম | মামুন তালুকদার | কালাইরকান্দি | ২০ | ০১ | ২য় |
|
০২ | রোকসানা আক্তার | নিজাম | কালাইরকান্দি | ১৮ | ০১ | ২য় |
|
০৩ | রিনা বেগম | আবুল কাশেম | কালাইরকান্দি | ২৭ | ০১ | ২য় |
|
০৪ | রিতা আক্তার | বাবুল মিয়া | কালাইরকান্দি | ২০ | ০১ | ১ম |
|
০৫ | রোকসানা আক্তার | মোশারফ | কালাইরকান্দি | ১৯ | ০১ | ১ম |
|
০৬ | রাশিদা বেগম | স্বপন মিয়া | ঢুণী নছরম্নদ্দি |
| ০১ | ২য় |
|
০৭ | শিরিনা | শরীফ | কালাইরকান্দি | ২৬ | ০১ | ২য় |
|
০৮ | পারম্নল বেগম | মোঃ মাহফুজ | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৩০ | ০২ | ২য় |
|
০৯ | মর্জিনা | দিদার আলম | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৩২ | ০২ | ২য় |
|
১০ | সেলিনা আক্তার | রাশেদ মিয়া | জামালকান্দি | ২৭ | ০৩ | ২য় |
|
১১ | কুলসুম বেগম | হাজী দেলোযার | মহন্থন | ২০ | ০৪ | ১ম |
|
১২ | পপি বেগম | সুরম্নজ মিয়া | দৌলতেরকান্দি | ৩০ | ০৫ | ২য় |
|
১৩ | বিউটি বেগম | মোবারক হোসেন | সেন্দি | ৩০ | ০৫ | ২য় |
|
১৪ | সালমা আক্তার | বাতেন | দৌলতেরকান্দি | ২৬ | ০৫ | ২য় |
|
১৫ | শাহিনুর আক্তার | বাবু মিয়া | ঝাউতলী | ১৯ | ০৬ | ১ম |
|
১৬ | শাহনাজ আক্তার | ছাদেক মিয়া | জুরানপুর | ১৯ | ০৭ | ১ম |
|
১৭ | ফাতেমা আক্তার | সফিকুল ইসলাম | জুরানপুর | ২০ | ০৭ | ২য় |
|
১৮ | মিতা আক্তার | রমজান আলী | জুরানপুর | ২৪ | ০৭ | ১ম |
|
১৯ | শিল্পী বেগম | নাজির হোসেন | হাউষদি | ৩৩ | ০৮ | ২য় |
|
২০ | বিলকিছ আক্তার | দুধ মিয়া | উত্তর টিলী | ৩০ | ০৯ | ২য় |
|
২১ | মোসাঃ শাহনাজ বেগম | বিফল মিয়া | মিনারদিয়া | ২৫ | ০৮ | ২য় |
|
২২ | রোজিনা | মোঃ হানিফ | কালাইরকান্দি | ২১ | ০১ | ২য় |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS