গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং গোয়ালমারী উপজেলাঃ দাউদকান্দি জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা |
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | রমজান পিতা-রম্নহুল আমিন | ১৯১৩৬৩৮৮০০০২৩ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০২ | মোঃ মনির হোসেন পিতা-মৃত হাসান আলী বেপারী | ১৯১৩৬৩৮৮০০০৯৫ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০৩ | মোঃ জজ মিয়া পিতা-মৃত মোঃ আইয়ূব আলী | ১৯৬৬১৯১৩৬৩৮৮০০০০০৪ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০৪ | নেয়ামুল হক পিতা-মোঃ নুরম্নল আমিন | ১৯৯৪১৯১৩৬৩৮৮০০০০৬৪ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০৫ | জামাল হোসেন পিতা-খলিলুর রহমান | ১৯৬৯১৯১৩৬৩৮৮০০০০১০ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০৬ | মোঃ ইয়াসিন মিয়া পিতা-মোঃ আদম আলী | ১৯১৩৬৩৮৮০০১৮৯ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০৭ | মোঃ নাজির মিয়া পিতা-মৃত মোঃ সয়েদ আলী ব্যাপরী | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৮৮ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০৮ | মোঃ নুরম্নল আমিন পিতা-মোঃ আক্কাস আলী | ১৯১৩৬৩৮৮০০১৫৬ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
০৯ | শফিউল আলম স্বপন পিতা-মনোয়ার হোসেন মাস্টার | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩২১ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১০ | মোঃ নিজাম উদ্দিন পিতা-মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | ১৯১৩৬৩৮৮০০২০৪ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
ফিল্ড সুপারভাইজর (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং গোয়ালমারী উপজেলাঃ দাউদকান্দি জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা |
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১১ | মোঃ নাসির মিয়া পিতা-মৃত আব্দুল মজিদ মিয়া | ১৯১৩৬৩৮৮০০১২৮ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১২ | মোঃ জহিরম্নল হক সরকার পিতা-মৃত নেকবর আলী সরকার | ১৯১৩৬৩৮৮০০৯০৫ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১৩ | মোঃ মামুন তালুকদার পিতা-মোঃ আব্দুল বারেক তালুকদার | ১৯১৩৬৩৮৮০০০০৭ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১৪ | মোঃ জহিরম্নল হক পিতা-হাজী খলিলুর রহমান | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৫৪ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১৫ | মোঃ সাত্তার মিয়া পিতা-মৃত করম আলী ব্যাপারী | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৮৯ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১৬ | মোঃ বদিউজ্জামান পিতা-মৃত সৈয়দ আলী ব্যাপারী | ১৯১৩৬৩৮৮০০১৬৭ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১৭ | মোঃ আবুল কাশেম পিতা-মৃত সিরাজ বেপারী | ১৯১৩৬৩৮৮০০১৬২ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
১৮ | মোসাঃ জেসমিন বেগম স্বামী-মোঃ আদম আলী | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৯৬ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
১৯ | মোসাম্মৎ শিল্পী স্বামী-হুমায়ন কবির | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৪০ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২০ | মোসাঃ আমেনা খাতুন স্বামী-মোঃ মনির হোসেন | ১৯১৩৬৩৮৮০০০৯৬ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
ফিল্ড সুপারভাইজর (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং গোয়ালমারী উপজেলাঃ দাউদকান্দি জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা |
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
২১ | রেশমা বেগম স্বামী-মোঃ মামুন তালুকদার | ১৯৯৩১৯১৩৬৩৮৮০০০০৬৫ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২২ | সুরিয়া আক্তার স্বামী-মোঃ জামাল হোসেন | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৪৮ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২৩ | মোসাঃ রানু বেগম স্বামী-মোঃ মফিজ উদ্দিন | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৯৩ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২৪ | মোসাঃ শাহীনুর স্বামী-মোঃ নাসির | ১৯১৩৬৩৮৮০০০৯০ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২৫ | রাশিদা বেগম স্বামী-মফিজ | ১৯২৩৬০৮৮৩৫৮৮৬ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২৬ | মোসাঃ বানু বেগম স্বামী-মোঃ রহমান মিয়া | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৭৯ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২৭ | মোসাঃ সাহিদা বেগম স্বামী-মোঃ নাছির উদ্দিন | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৯৪ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২৮ | মোসাঃ রেহেনা আক্তার স্বামী-মোঃ মাসুদ মিয়া | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৭৮ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
২৯ | মোহাম্মদ আব্দুল কাদির পিতা-মোঃ রফিকুল ইসলাম | ১৯১৩৬৩৮৮০০৫২৮ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৩০ | মোঃ আবুল কালাম পিতা-মোঃ হযরত আলী | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৪২ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
ফিল্ড সুপারভাইজর (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং গোয়ালমারী উপজেলাঃ দাউদকান্দি জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা |
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
৩১ | সালাহ উদ্দিন পিতা-মৃত সামসুল হক মিয়াজী | ১৯১৩৬৩৮৮০০৫৬৪ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৩২ | মোঃ রবি মিয়া পিতা-মৃত কদম আলী | ১৯১৩৬৩৮৮০০১৮৩ | কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৩৩ | মোসাঃ মাজু বেগম স্বামী-মৃত মোঃ কদম আলী | ১৯১৩৬৩৮৮০০৩৭৭ | কালাইরকান্দি | মহিলা |
৩৪ | জহিরম্নন বেগম স্বামী-খলিলুর রহমান |
| কালাইরকান্দি | মহিলা |
৩৫ | শাহ জালাল পিতা-আব্দুল গফুর |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৩৬ | জয়নাল মিয়া পিতা-আব্দুল গফুর |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৩৭ | আলী আসাদ পিতা-সৈয়দ আলী বেপারী |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৩৮ | নাছির উদ্দিন পিতা-আব্দুল রশিদ |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৩৯ | আব্দুল খালেক পিতা-রমিজ উদ্দিন |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪০ | আব্দুল মালেক পিতা-আজিজ ভূঁইয়া |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
ফিল্ড সুপারভাইজর (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং গোয়ালমারী উপজেলাঃ দাউদকান্দি জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা |
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
৪১ | হারম্ননুর রশিদ পিতা-আব্দুল মান্নান |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪২ | মোঃ আব্দুল মান্নান পিতা-মৃত আসমত আলী |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪৩ | মোসলেম ঢালী পিতা-মৃত হাশেম ঢালী |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪৪ | মোঃ মোতালেব ঢালী পিতা-মৃত হাশেম ঢালী |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪৫ | মোঃ শুক্কুর আলী পিতা-রমিজ উদ্দিন |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪৬ | মোঃ মোসলেম মিয়া পিতা-মোনাফ |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪৭ | মোঃ ইউসুফ পিতা-মৃত সিরাজুল ইসলাম |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪৮ | মোঃ মনির হোসেন মনু পিতা-মৃত আফিজ উদ্দিন |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৪৯ | মোঃ সাত্তার খাঁ পিতা-মৃত আনোয়ার আলী খাঁ |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
৫০ | মোঃ সুরম্নজ মিয়া পিতা-মৃত হাফেজ আলী |
| কালাইরকান্দি | পুরম্নষ |
ফিল্ড সুপারভাইজর (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS