গোয়ালমারী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দাউদকান্দি, জেলাঃ কুমিলস্না।
রেজুলেশন
উপস্থিত সভ্যগণের নামঃ | পদবী | স্বাÿর |
|
১। রবিউল আউয়াল(রবি) | চেয়ারম্যান |
| অধিবেশন নং । সভার স্থানঃ ইউ পি অফিস। তারিখঃ ১০/০২/২০১৪ইং সময়ঃ সকাল ১০ টা আলোচ্য বিষয়ঃ ১। গত সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। ২। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতা ৩৭ জন বিধবা ভাতা ১৩ জন ও প্রতিবন্ধী ভাতা ৪জনের অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ প্রসঙ্গে।
|
২। মুক্তার হোসেন ভূঁইয়া | সদস্য |
| |
৩। বিলস্নাল হোসেন | সদস্য |
| |
৪। হযরত আলী | সদস্য |
| |
৫। রোকেয়া বেগম | সদস্য |
| |
৬। আঃ বারেক | সদস্য |
| |
৭। মফিজুল ইসলাম | সদস্য |
| |
৮। ছাদেকুর রহমান | সদস্য |
| |
৯। আঃ কাদির | সদস্য |
| |
১০। দুলাল মোলস্না | সদস্য |
| |
১১। আঃ রব | সদস্য |
| |
১২। নজরম্নল ইসলাম | সদস্য |
| |
১৩। জসিম উদ্দিন | সদস্য |
| |
১৪। হাবিব উলস্নাহ্ | সদস্য |
| |
১৫। পারভীন আক্তার | সদস্য |
| |
১৬। কামরম্নন্নাহার | সদস্য |
| |
১৭। মোজাম্মেল হক | সদস্য সচিব |
|
অধ্য ১০/০২/২০১৪ ইং তারিখে ১২ নং গোয়ালমারী ইউনিয়ন পরিষদের এক সভা ইউনিয়ন পরিষদ সভা কÿÿঅনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ১২নং গোয়ালমারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব রবিউল আউয়াল রবি। সভার শুরম্নতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরম্ন করেন।সভার প্রারম্ভে গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়। উপস্থিত কারো কোন আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদিত হয।
আলোচ্য সূচীঃ ২। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গোযালমারী ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতা ৩৭ জন বিধবা ভাতা ১৩ জন ওপ্রতিবন্ধী ভাতা ৪জন ভাতা গ্রহিতা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত ভাতাভোগীর অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ করতে হবে। সভায় এব্যাপারে নিয়ন-কানুন সম্পর্কে বিসত্মারিত আলোচনার পর নিমেণ উলেস্নখিত ৩৭জন বয়স্ক ভাতা, ১৩জন বিধবা ভাতা ও ৪জন প্রতিবন্ধী ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ পূর্বক সভায় অনুমোদনের জন উপস্থাপন করা হয়। সভায় নিমেণ উপস্থাপনকৃত তালিকা যাচাই-বাছাই পূর্বক সর্বসম্মতক্রমে অনুমোদন করা হয়।
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | অরফুলের নেছা | স্বামী-সৈয়দ আলী খাঁ | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৭০ | ০২ |
|
০২ | মোঃ মানিক | মোঃ হাবিব | ঐ | ৬৫ | ০২ |
|
০৩ | মোসাঃ রেজিয়া খাতুন | স্বামী-মোঃ কুদরত আলী | কালাইরকান্দি | ৬৮ | ০১ |
|
০৪ | শহিদ উলস্নাহ্ | শাহ জালাল শিকদার | ঐ | ৬৫ | ০২ |
|
০৫ | খোরশেদা বেগম | স্বামী-হাসমত মিয়া | গোয়ালমারী | ৬৮ | ০২ |
|
০৬ | জহিরম্নল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | কামাইরকান্দি | ৭২ | ০৩ |
|
০৭ | রোকেয়া বেগম | খলিলুর রহমান | জামালকান্দি | ৬৬ | ০৩ |
|
০৮ | কমলা | মতিন | কামাইরকান্দি | ৬৭ | ০৩ |
|
০৯ | রোশনা বেগম | স্বামী-আঃ আজিজ সৈয়াল | লামচরী | ৬৬ | ০৪ |
|
১০ | আঃ আউয়াল ফকির | ছাদেক ফকির | মহন্থন | ৬৫ | ০৪ |
|
১১ | মাজেদা বেগম | আঃ ছালাম মিয়া | মহন্থন | ৭৭ | ০৪ |
|
১২ | আয়েত আলী | মাদবর আলী | কালাইরকান্দি | ৮০ | ০১ |
|
১৩ | ছাদেক মিয়া দেওয়ান | গফুর দেওয়ান | সেন্দি | ৬৫ | ০৫ |
|
১৪ | মমতাজ বেগম | মনু মিয়া | ঐ | ৬৫ | ০৫ |
|
১৫ | মোসাঃ রোশন আরা বেগম | মৃত আঃ রহমান | ঐ | ৭১ | ০৫ |
|
১৬ | মনিন্দ্র চন্দ্র শীল বাবু | শামা চরণ শীল | কালাইরকান্দি | ৬৮ | ০১ |
|
১৭ | গিয়াস উদ্দিন | সুরম্নজ মোলস্না | ঝাউতলী | ৭২ | ০৬ |
|
১৮ | ছালমা বেগম | স্বামী-মৃত আরব আলী | জুরানপুর | ৭২ | ০৭ |
|
১৯ | কালু ভূঁইয়া | মৃত আশ্রব আলী | ঐ | ৭৬ | ০৭ |
|
২০ | আঃ বারেক প্রধান | আঃ হক | ঐ | ৬৬ | ০৭ |
|
২১ | মোঃ আছ্ছু মিয়া | আজগর আলী | ঐ | ৬৬ | ০৭ |
|
২২ | জিন্নত আলী | তজুমদ্দিন | বরার চর | ৮৫ | ০৭ |
|
২৩ | মোশারফ হোসেন | নোয়াব আলী | হাউষদি | ৭১ | ০৮ |
|
২৪ | আঃ বারেক | আফিজ উদ্দিন | হাউষদি | ৬৫ | ০৮ |
|
২৫ | রহিমা বেগম | বাচ্চু মিয়া | মিনারদিয়া | ৬৫ | ০৮ |
|
২৬ | সাফিয়া খাতুন | স্বামী-মোহাম্মদ হোসেন | দÿÿন টিলী | ৭১ | ০৯ |
|
২৭ | মোসলেম খাঁ | আলী নেওয়াজ খাঁ | উত্তর টিলী | ৬৫ | ০৯ |
|
২৮ | মোবারক | চাঁন বেপারী | ঐ | ৬৬ | ০৯ |
|
২৯ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী-সৈয়দ আলী বেপারী | কালাইরকান্দি | ৯৩ | ০১ |
|
৩০ | মোর্শেদ মিয়া | আমির হোসেন | ঐ | ৭১ | ০১ |
|
৩১ | শহীদ প্রধান | জববর আলী | ঐ | ৬৭ | ০১ |
|
৩২ | কমলা বেগম | কাদির বেপারী | ঐ | ৮১ | ০১ |
|
৩৩ | মোসত্মাক মিয়া | টুকু মিয়া | ঐ | ৬৫ | ০১ |
|
৩৪ | রওশন আরা | জহিরম্নল ইসলাম সরদার | ঐ | ৬৫ | ০১ |
|
৩৫ | ফজলুল হক | আঃ করিম | ঐ | ৭০ | ০১ |
|
৩৬ | শাহানারা বেগম | স্বামী-শাহজাহান | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৬৫ | ০২ |
|
৩৭ | কুলসুম বেগম | মৃত শরাফত উলস্নাহ্ | কামাইরকান্দি | ৬৫ | ০৩ |
|
বিধবা ভাতাভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীরনাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | শামিত্ম বেগম | মৃত রেশত আলী | কালাইরকান্দি | ৩২ | ০১ |
|
০২ | সুরাইয়া বেগম | মৃত ইউসুফ আলী মিয়া | কালাইরকান্দি | ৫৬ | ০১ |
|
০৩ | মনি বেগম | মৃত নোয়াব আলী | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৬০ | ০২ |
|
০৪ | আনোয়ারা বেগম | মৃত মোঃ ছাদেক | কামাইরকান্দি | ৪৬ | ০৩ |
|
০৫ | জেসমিন আক্তার | মৃত নাজমুল হক | লামচরী | ৩৩ | ০৪ |
|
০৬ | মমতাজ বেগম | মৃত সুরম্নজ মিয়া | সেন্দি | ৫৬ | ০৫ |
|
০৭ | রাশিদা | মৃত আবুল বাসার | সেন্দি | ৩৪ | ০৫ |
|
০৮ | রোকেয়া | মৃত জসিম উদ্দিন | গাবুরাকান্দি | ৩১ | ০৬ |
|
০৯ | মনোয়ারা বেগম | মৃত ফইজ উদ্দিন | ঝাউতলী | ৪৬ | ০৬ |
|
১০ | জাহানারা বেগম | মৃত জালাল মিয়া | জুরানপুর | ৫৬ | ০৭ |
|
১১ | বিবি মরিয়ম | মৃত দিদার হোসেন | জুরানপুর | ৫৫ | ০৭ |
|
১২ | হালেমা আক্তার | মৃত সুরম্নজ মিয়া | জুরানপুর | ২৩ | ০৭ |
|
১৩ | রোকেয়া বেগম | মৃত আদম আলী | হাউষদি | ৫৬ | ০৮ |
|
প্রতিবন্ধীভাতাভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | প্রতিবন্ধীতার ধরণ | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ হযরত আলী | কামাল হোসেন | কালাইরকান্দি | ২১ | শারীরিক |
|
০২ | জাকির হোসেন | আঃ রব | গাবুরাকান্দি | ৩০ | শারীরিক |
|
০৩ | রীনা আক্তার | কালু মিয়া | কালাইরকান্দি | ৩০ | শারীরিক |
|
০৪ | লাকি বেগম | স্বামী-ইউসুফ | কালাইরকান্দি | ২৯ | শারীরিক |
|
সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস