বিধবা ভাতাভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীরনাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | শামিত্ম বেগম | মৃত রেশত আলী | কালাইরকান্দি | ৩২ | ০১ |
|
০২ | সুরাইয়া বেগম | মৃত ইউসুফ আলী মিয়া | কালাইরকান্দি | ৫৬ | ০১ |
|
০৩ | মনি বেগম | মৃত নোয়াব আলী | দÿÿণ নছরম্নদ্দি | ৬০ | ০২ |
|
০৪ | আনোয়ারা বেগম | মৃত মোঃ ছাদেক | কামাইরকান্দি | ৪৬ | ০৩ |
|
০৫ | জেসমিন আক্তার | মৃত নাজমুল হক | লামচরী | ৩৩ | ০৪ |
|
০৬ | মমতাজ বেগম | মৃত সুরম্নজ মিয়া | সেন্দি | ৫৬ | ০৫ |
|
০৭ | রাশিদা | মৃত আবুল বাসার | সেন্দি | ৩৪ | ০৫ |
|
০৮ | রোকেয়া | মৃত জসিম উদ্দিন | গাবুরাকান্দি | ৩১ | ০৬ |
|
০৯ | মনোয়ারা বেগম | মৃত ফইজ উদ্দিন | ঝাউতলী | ৪৬ | ০৬ |
|
১০ | জাহানারা বেগম | মৃত জালাল মিয়া | জুরানপুর | ৫৬ | ০৭ |
|
১১ | বিবি মরিয়ম | মৃত দিদার হোসেন | জুরানপুর | ৫৫ | ০৭ |
|
১২ | হালেমা আক্তার | মৃত সুরম্নজ মিয়া | জুরানপুর | ২৩ | ০৭ |
|
১৩ | রোকেয়া বেগম | মৃত আদম আলী | হাউষদি | ৫৬ | ০৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস